Автогрейдер среднего класса с гидромеханической коробкой передач DM-14.0 предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, гравия или щебня.
Используется в автодорожном, железнодорожном, аэродромном и гидротехническом строительстве, при очистке дорог и территорий от снежных завалов, при разрыхлении грунта и снятии изношенных полотен дорог.
Технические характеристики автогрейдера DM-14.0:
Масса конструктивная/эксплуатационная ( без бульдозерного отвала), т | Cummins 14,2/14,5 / ЯМЗ-236М2 14,7/15,0 |
Масса конструктивная/эксплуатационная ( с бульдозерным отвалом), т | Cummins 15,1/15,4 / ЯМЗ-236М2 15,6/15,9 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Двигатель | Cummins 6BTA5,9 / ЯМЗ-236 М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Cummins 128(175) / ЯМЗ-236М2 132(180) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | гидромеханическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 35,1 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 26,8 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-24 / 6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
Габаритные размеры грейдера | |
длина (без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм | 8650/9450 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера ( расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6330 |
База заднего моста ( расстояние между осями колес заднего моста ), мм | 1538 |
Колея передних / задник колес, мм | 2140/2085 |
Радиус поворота, мм | 7800 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал | |
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал | |
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Электрооборудование, В | 24 |