ДЗ-98В[МКПП]
С полноповоротным грейдерным отвалом
С неполноповоротным грейдерным отвалом
Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-238НД3 |
Тип двигателя | 8-ми цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, турбонаддувом , Tier 0 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 173 / 1700 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 173 (235) / 1700 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 882 / 1100 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 16 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | нет |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 360 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 4100 х 700 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 900 / 900 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 900 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 40 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 18000 |
Колесная формула | 1 х 3 х 3 |
Коробка перемены передач | Механическая ЗАО "ЧСДМ" |
Число передач вперед / назад | 6 / 6 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 41 / 48,5 |