Deutz ЯМЗ*
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E300C | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 4000 мм) |
т | 28,2 / 28,5 | 28,8 / 29,1 | 29,4 / 29,7 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 1013 FC | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 178 (242) при 1800 об/мин 183 (245) при 2000 об/мин |
|||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 25 | |||
А | 55 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт | 4 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Дорожный просвет | мм | 520 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 2,7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 5,2 | |||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||||
Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,65 | 0,5 | 0,41 | |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10 | |||
Радиус поворота | мм | 2750 | |||
Рабочий цикл | сек | 15 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Двухпоточная с позитивным объемным регулированием | ||||
Количество совмещений операций в цикле | 4 | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 480 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 350 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Тип рукояти |
стандарт | опция | |||
Длина рукояти | мм | 2530 | 4000 | ||
Емкость ковша | м3 | 1,25 / 1,5 | 1,0 | ||
Максимальная глубина копания | мм | 6645 | 8110 | ||
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9845 | 11300 | ||
Максимальный радиус копания | мм | 10035 | 11470 | ||
Максимальная высота копания | мм | 10245 | 11330 | ||
Максимальная высота выгрузки | мм | 7460 | 8550 | ||
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 171,03 кН | ||
кН | На рукояти | 154,74 кН | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Дорожное положение (указана длина рукояти) | мм | 2530 | 4000 | ||
- длина | мм | 9800 | 9480 | ||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3560 | 4300 | ||
- высота по кабине | мм | 3180 | 3180 | ||
Транспортное положение (указана длина рукояти) | мм | 2530 | 4000 | ||
- длина | мм | 9790 | 9620 | ||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3400 | 4130 | ||
- высота по кабине | мм | 3180 | 3180 | ||
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | |
- ширина | мм | 3000 | 3200 | 3400 |