КАММИНЗ КАМА ЯМЗ*
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E360C | ||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Эксплуатационная масса (рукоять 2910 / 3250 / 4000 мм) |
т | 34,5 34,7 34,9 |
35,3 35,5 35,7 |
36,1 36,3 36,5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель двигателя | КАММИНЗ КАМА QSL8.9-C360 | |||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 214 (290) / 264 (361) | ||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Напряжение | В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | ||
Генератор переменного тока | В | 24 | ||
А | 70 | |||
Стартер | В | 24 | ||
кВт | 7,5 | |||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||
Дорожный просвет | мм | 528 | ||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 2,3 | ||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 4,1 | ||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |||
Привод хода | PMP | |||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,71 | 0,54 | 0,45 |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,7 | ||
Радиус поворота | мм | 3410 | ||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||
Гидросхема управления | Двухпоточная с позитивным объемным регулированием | |||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 580 | ||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 290+290+20 | ||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 350 | ||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | |||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
Тип рукояти |
стандарт | опция | опция | |
Длина рукояти | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
Емкость ковша | м3 | 1,25...1,8 / 2,0* | 1,5 | 1,25 |
Максимальная глубина копания | мм | 7185 | 7525 | 8275 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 10365 | 10705 | 11455 |
Максимальный радиус копания | мм | 10550 | 10890 | 11640 |
Максимальная высота копания | мм | 10720 | 10940 | 11810 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7720 | 7945 | 8810 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 192,85 кН | |
кН | На рукояти | 154,50 кН | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10670 | 10675 | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3365 | 3365 | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10610 | 10620 | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3240 | 3240 | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 |
- ширина | мм | 3190 | 3390 | 359 |