КАММИНЗ КАМА ЯМЗ*
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E400C | ||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Эксплуатационная масса (рукоять 2910 / 3250 / 4000 мм) |
т | 38,0 38,2 38,4 |
38,8 39,0 39,2 |
39,6 39,8 40,0 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель двигателя | КАММИНЗ КАМА QSL8.9-C360 | |||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 264 (361) | ||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Напряжение | В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | ||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | ||
Генератор переменного тока | В | 24 | ||
А | 70 | |||
Стартер | В | 24 | ||
кВт | 7,5 | |||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||
Дорожный просвет | мм | 528 | ||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 2,3 | ||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 4,1 | ||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |||
Привод хода | PMP | |||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,78 | 0,6 | 0,49 |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,7 | ||
Радиус поворота | мм | 3410 | ||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||
Гидросхема управления | Двухпоточная с позитивным объемным регулированием | |||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 580 | ||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 290+290+20 | ||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 350 | ||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | |||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
Тип рукояти |
стандарт | опция | опция | |
Длина рукояти | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
Емкость ковша | м3 | 1,81...2,05 / 2,2* | 1,81 | 1,5 |
Максимальная глубина копания | мм | 7300 | н.д. | н.д. |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 10580 | н.д. | н.д. |
Максимальный радиус копания | мм | 10760 | н.д. | н.д. |
Максимальная высота копания | мм | 11220 | н.д. | н.д. |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7950 | н.д. | н.д. |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 229,09 кН | |
кН | На рукояти | 176,02 кН | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10670 | н.д. | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3480 | н.д. | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2910 | 3250 | 4000 |
- длина | мм | 10625 | н.д. | н.д. |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3340 | н.д. | н.д. |
- высота по кабине | мм | 3375 | 3375 | 3375 |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 |
- ширина | мм | 3190 | 3390 | 3590 |