Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-236М2-46 |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, атмосферный, Tier0 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 130 / 2100 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 130 (177) /2100 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 667/1350 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 14 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 26 |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 65 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3658 х 630 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 600 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 660 / 730 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7800 |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 |
Коробка перемены передач | Механическая КПП |
Число передач вперед / назад | 6 / 2 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 40 / 8,5 |